【佳學(xué)基因檢測】基因檢測中的FISH是什么意思?
基因解碼導(dǎo)讀
FISH是英文fluorescence in situ hybridization的縮寫。翻譯成中文就是熒光原位雜雜。在《人的基因序列變化與人體疾病表征》中,它是一種用來檢測序列變化的技術(shù)。熒光是這個技術(shù)中指示劑,雜交是用來檢測人體的細(xì)胞中是否有突變序列的方法。它是基因解碼領(lǐng)域的專有名詞,在基因檢領(lǐng)域的基因解碼領(lǐng)域都有使用。它在檢測基因組變化、大片段序列變化方面有獨(dú)特的優(yōu)勢。在芯片檢測、高通量測序、熒光定量PCR及一段測序沒有找到致病基因的時候,需要通過FISH來進(jìn)一步檢測疾病是否是由這些突變形式引起的。
FISH的檢測原理是什么?
FISH技術(shù)有兩個要素,一個是雜交過程,一個是熒光信息的顯示過程。根據(jù)《人的基因序列變化與人體疾病表征》,人體的基因信息的物質(zhì)基礎(chǔ)是核苷酸,而人體的基因的存在形式是DNA。DNA是兩條鏈組成的,兩條鏈之間通過堿基互補(bǔ)配對原則進(jìn)行結(jié)合。人類的基因解碼研究表明,人體超過4萬多種疾病中,有相當(dāng)一部分可以由基因的大片段缺失、復(fù)制、重復(fù)、移位來發(fā)生的。通過基因解碼建立了缺失片段、重復(fù)片段、移位片段與疾病發(fā)生之間的關(guān)系后,基因檢測機(jī)構(gòu)可以根據(jù)基因解碼結(jié)果設(shè)計(jì)一個可以同這些片段互補(bǔ)結(jié)合的核苷酸序列。而這個經(jīng)過設(shè)計(jì)的序列可以人為地加上一個熒光信息。這樣,互補(bǔ)結(jié)合的序列實(shí)現(xiàn)了檢測位置的正確性和特異性。而熒光信息的存在與否及存在位置是否與基因解碼要求中的正確位置相符合,就可以得出FISH或者是熒光原位雜交的結(jié)果。在這里,根據(jù)檢測靶標(biāo)設(shè)計(jì)的帶有熒光信號的核酸片段在這里被稱為熒光探針。由于熒光探針是采用互補(bǔ)配對的原理來結(jié)合的,所以實(shí)驗(yàn)條件的設(shè)置及核酸片段的選擇對結(jié)果的正確性有著至關(guān)重要的影響。
FISH可以檢測哪些疾病的發(fā)病原因?
FISH是一種檢測技術(shù),疾病的種類不是是否選擇使用FISH方法的依據(jù),而疾病的發(fā)生是否是由特定的突變類型引起是的是能否使用FISH技術(shù)檢測的決定性因素。而一個疾病是否是由可以使用FISH的突變類型來引起的,則需要由基因解碼來決定。查閱《人的基因序列變化與人體疾病表征》是值得推薦的方法。下表列出了一些FISH探針及其檢測的突變類型。
英文名稱 | 中文名稱 | 測試規(guī)格 | 信號顏色 |
CML | 慢性粒細(xì)胞白血?。?xì)胞學(xué)探針) | ||
ON FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) Del, Break | FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON PDGFRB (5q33) Break | PDGFRB (5q33) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON BCR/ABL t(9;22) Fusion | BCR/ABL 1 t(9;22) 融合基因檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
ON BCR/ABL t(9;22) TC, D-Fusion | BCR/ABL t(9;22)三色雙融合探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
ON FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) Del, Break, TC | FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12)三色分離探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
ON BCR/ABL t(9;22,) DC, S-Fusion, ES | BCR/ABL t(9;22)雙色單融合額外信號探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON BCR/ABL t(9;22) DC, S-Fusion | BCR/ABL t(9;22)雙色單融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON p53 (17p13) / MPO (17q22) "ISO 17q" | p53 (17p13) / MPO (17q22) "ISO 17q"雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON JAK2 (9p24) Break | JAK2 (9p24) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON Mm-BCR/ABL t(9;22) DC, S-Fusion, ES | Mm-BCR/ABL t(9;22)雙色單融合額外信號探針 | 20 | 綠色/紅色 |
CLL | |||
ON DLEU (13q14) / 13qter | DLEU (13q14) / 13qter雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON ATM (11q22) / SE 11 | ATM (11q22) / SE 11雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON GLI (12q13) / SE 12 | GLI (12q13) / SE 12雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON 6q21 / SE 6 | 6q21 / SE 6 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MYC (8q24) / SE 8 | MYC (8q24) / SE 8 熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON ATM (11q22) / GLI (12q13) | ATM (11q22) / GLI (12q13) 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON hTERC (3q26) / 3q11 | TERC (3q26) / 3q11 熒光原位雜交雙探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON p53 (17p13) / SE 17 | TP53 (17p13) / SE 17 熒光原位雜交雙探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON DLEU (13q14) / p53 (17p13) | DLEU (13q14) / p53 (17p13) 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON p53 (17p13) / ATM (11q22) | p53 (17p13) / ATM (11q22) 雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON 6q21 / MYC (8q24) | 6q21 / MYC (8q24) 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MDS | |||
ON MDS 7q- (7q22; 7q36) | 7q- (7q22; 7q36)雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
20q- (20q12) / 20q11 | 20號染色體q臂 (20q12) / 20q11探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON EVI t(3;3); inv(3) (3q26) Break | EVI t(3;3); inv(3) (3q26) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON EVI t(3;3); inv(3) (3q26) Break, TC | EVI t(3;3); inv(3) (3q26)三色分離探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
7q- (7q22; 7q36) / SE 7 Triple-Color | 7號染色體q臂(7q22; 7q36)/SE 7 三色探針 | 20 | 綠色/紅色/藍(lán)色 |
ON hTERT (5p15) / 5q31 | hTERT (5p15) / 5q31雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MDS 5q- (5q31; 5q33) | MDS 5q- (5q31; 5q33)雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
5q- (5q31; 5q33) / TERT (5p15) Triple-Color | 5號染色體q臂(5q31; 5q32) / TERT (5p15) 三色探針 | 20 | 綠色/紅色/藍(lán)色 |
AML | |||
ON AML/ETO t(8;21) Fusion | RUNX1/RUNX1T1 t(8;21) 融合基因檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 綠色/紅色 |
PML/RARA t(15;17) Fusion | PML/RARA t(15;17) 融合探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MLL (11q23) Break | KMT2A (11q23) 基因重排檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
ON CBFB t(16;16), inv(16) Break | CBFB t(16;16), inv(16) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON RARA (17q21) Break | RARA (17q21) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON DEK / NUP214 t(6;9) Fusion | DEK / NUP214 t(6;9) 雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MLL/MLLT1 t(11;19) Fusion | MLL/MLLT1 t(11;19) 雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MLL/MLLT3 t(9;11) Fusion | MLL/MLLT3 t(9;11) 雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MLL/MLLT4 t(6;11) Fusion | MLL/MLLT4 t(6;11) 雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MECOM/RUNX1 t(3;21) Fusion | MECOM/RUNX1 t(3;21) 雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON NUP98 (11p15) Break | NUP98 (11p15) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ALL | |||
ON TEL/AML t(12;21) Fusion | TEL/AML t(12;21)雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
新名稱:ETV6/RUNX1 t(12,21) 雙色融合探針 | |||
ON p16 (9p21) / 9q21 | p16 (9p21) / 9q21雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
新名稱:CDKN2A (9p21) / 9q21雙色探針 | |||
ON ETV6 (TEL) (12p13) Break | ETV6 (TEL) (12p13)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MLL/AFF1 t(4;11) Fusion | MLL/AFF1 t(4;11)雙色融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON dic(9;20) Triple Color | dic(9;20) 三色探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
Multiple Myeloma | |||
ON MM 11q23 / DLEU (13q14) | 11q23 / DLEU (13q14)雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MM 1q21 / 8p21 | 1q21 / 8p21雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MM 15q22 / 6q21 | 15q22 / 6q21雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MM 1q21 / SRD (1p36) | 1q21 / SRD (1p36)雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MM 15q22 / 9q34 | 15q22 / 9q34雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MM 19q13 / p53(17p13) | 19q13 / p53(17p13)雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MAFB/IGH@ t(14;20) Fusion | MAFB/IGH@ t(14;20)雙色融合探針 | 20 | 綠色/紅色 |
Lymphoma related probes | |||
ON IGH (14q32) Break | IGH (14q32)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON FGFR3/IGH t(4;14) Fusion | FGFR3/IGH t(4;14)雙色融合探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MYC/IGH t(8;14) Fusion | MYC/IGH t(8;14) 融合基因檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 綠色/紅色 |
ON BCL1/IGH t(11;14) Fusion | BCL1/IGH t(11;14)雙色融合探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MYEOV/IGH t(11;14) Fusion | MYEOV/IGH t(11;14)雙色融合探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON BCL2/IGH t(14;18) Fusion | BCL2/IGH t(14;18) 融合基因檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 綠色/紅色 |
ON BCL6 (3q27) Break | BCL6 (3q27)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MALT (18q21) Break | MALT (18q21)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON CCND1 (BCL1;11q13) Break | CCND1 (BCL1;11q13)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MAF/IGH t(14;16) Fusion | MAF/IGH t(14;16) 雙色融合探針 | 20 | 綠色/紅色 |
ON MYC (8q24) Break, TC | MYC (8q24) Break三色探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
ON BCL2 (18q21) Break | BCL2 (18q21)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON IRF4/DUSP22 (6p25) Break | IRF4/DUSP22 (6p25) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ONCOLOGY- SOLID TUMOR DNA PROBES | |||
ON ERBB2, Her-2/Neu (17q12) / SE 17 | ERBB2 (17q12) / SE 17 熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON EGFR, Her-1 (7p11) / SE 7 | EGFR, Her-1 (7p11) / SE 7雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON CC hTERC (3q26) C-MYC (8q24) / SE 7 TC | hTERC (3q26) C-MYC (8q24) / SE 7三色探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
ON MYCN (2p24) / LAF (2q11) | MYCN (2p24) / LAF (2q11)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON PPARγ (3p25) Break | PPARγ (3p25)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON hTERT (5p15) / 5q31 (tissue) | hTERT (5p15) / 5q31雙色探針 (組織) | 20 | 紅色/綠色 |
ON p16 (9p21) / 9q21 (tissue) | CDKN2A (9p21) / 9q21 (組織學(xué))熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MLL (11q23) / SE 11 | MLL (11q23) / SE 11雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON SRD (1p36) / SE 1(1qh) | SRD (1p36) / SE 1(1qh)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON SYT (18q11) Break | SYT (18q11) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON CHOP (12q13) Break | DDIT3 (12q13) 基因重排檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
ON FUS (16p11) Break | FUS (16p11) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON FKHR (13q14) Break | FKHR (13q14) 雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON MDM2 (12q15) / SE 12 | MDM2 (12q15) / SE 12 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON PTEN (10q23) / SE 10 | PTEN (10q23) / SE 10 熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON C-MET (7q31) / SE 7 | MET(7q31) / SE 7 熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON AR (Xq12) / SE X | AR (Xq12) / SE X雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON AURKA (20q13) / 20q11 | AURKA (20q13) / 20q11雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON AURKB (17p13) / SE 17 | AURKB (17p13) / SE 17雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON TOP2A (17q21) / SE 17 | TOP2A (17q21) / SE 17 熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON CDK4 (12q13) / SE 12 | CDK4 (12q13) / SE 12雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON TMPRSS2-ERG (21q22) Del, Break, TC | TMPRSS2-ERG (21q22)三色分離探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
IGH (14q32) Break (tissue) | IGH(14q32) 基因重排檢測探針(組織樣本)(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
BCL6 (3q27) Break (tissue) | BCL6(3q27) 基因重排檢測探針(組織樣本)(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
ON MALT (18q21) Break (tissue) | MALT (18q21) 雙色分離探針(組織) | 20 | 紅色/綠色 |
ON ZNF217 (20q13) / 20q11 | ZNF217 (20q13) / 20q11雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON CCND1 (11q13) / SE11 | CCND1 (11q13) / SE11雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON TOP2A (17q21) / Her-2/neu (17q12) / SE 17 TC | TOP2A (17q21) / Her-2/neu (17q12) / SE 17 三色探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
ON MDM4 (1q32) / SE1 | MDM4 (1q32) / SE1 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON FGFR1 (8p12) Break | FGFR1 (8p12)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON p53 (17p13) / SE 17 (tissue) | TP53 (17p13) / SE 17 (組織學(xué))熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON ERCC (19q13) / ZNF443 (19p13) | ERCC1 (19q13) / ZNF443 (19p13) 熒光原位雜交雙探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON TFE3 (Xp11) Break | TFE3 (Xp11)雙色分離探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON COL1A1/PDGFB t(17;22) DC, S Fusion | COL1A1/PDGFB t(17;22) 雙色單融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
BCL2 (18q21) Break (tissue) | BCL2(18q21) 基因重排檢測探針(組織樣本)(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
ON ALK (2p23) / EML4 t(2;2) inv (2) Fusion | ALK (2p23) / EML4 t(2;2) inv (2) 融合基因檢測探針(熒光原位雜交法 | 20 | 紅色/綠色 |
ON ALK (2p23) Break | ALK (2p23) 基因重排檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
MYC (8q24) Triple-Color, Break (tissue) | MYC(8q24) 基因重排三色檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
ON EWSR1 (22q12) Break | EWSR1(22q12) 基因重排檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
ON EWSR1/NFATC2 t(20;22) DC, S Fusion | EWSR1/NFATC2 t(20;22) 雙色單融合探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON ROS1 (6q22) Break | ROS1 (6q22) 基因重排檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 綠色/紅色 |
ON RET (10q11) Break | RET (10q11) 基因重排檢測探針(熒光原位雜交法) | 20 | 紅色/綠色 |
BCL2/IGH t(14;18) Fusion (tissue) | BCL2/IGH t(14;18) 融合基因檢測探針(組織樣本)(熒光原位雜交法) | 20 | 綠色/紅色 |
FGFR4 (5q35) / 5q11.2 | FGFR4 (5q35) / 5q11.2 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
FGFR2 (10q26) / SE 10 | FGFR2 (10q26) / SE 10 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON FGFR1 (8p12) / SE 8 | FGFR1 (8p11) / SE 8 熒光原位雜交探針 | 20 | 紅色/綠色 |
ON FGFR1 (8p12) / SE 8 | FGFR1 (8p12) / SE 8 雙色探針 | 50 | 紅色/綠色 |
PREIMPLANTATION GENETIC SCREENING | |||
PreimpScreen PolB (13,16,18,21,22) | 13/16/18/21/22 五色探針 | 20 | five color |
PreimpScreen Blas (13,18,21,X,Y) | 13/18//21/X/Y 五色探針 | 20 | five color |
PRENATAL DNA PROBES | |||
PN 13 (13q14) | 13號染色體(13q14) 單色探針 | 20 | 綠色 |
PN 21 (21q22) | 21號染色體 (21q22) 單色探針 | 20 | 紅色 |
PN 13 (13q14) / 21 (21q22) | 13 (13q14) / 21 (21q22)雙色探針 | 20 | 綠色/紅色 |
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) | (13/21, X/Y/18) 三色探針 | 20 | 綠色/紅色/藍(lán)色 |
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) | (13/21, X/Y/18) 三色探針 | 30 | 綠色/紅色/藍(lán)色 |
PrenatScreen (13/21, X/Y/18) | (13/21, X/Y/18) 三色探針 | 50 | 綠色/紅色/藍(lán)色 |
PloidyScreen (21, X, Y) | (21, X, Y) 三色探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
SE 18 (D18Z1) 5x conc | 18號染色體 (D18Z1) 單色探針(5倍濃縮液) | 20 | 藍(lán)色 |
MICRODELETION DNA PROBES | |||
MD Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11) | Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge II (10p14) / SE 10 | DiGeorge II (10p14) / SE 10雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31 | Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4 | Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X | X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24) | Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24) | Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22 | Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Short Stature (Xp22) / SE X | Short Stature (Xp22) / SE X雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15) | NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15)雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD NF1 (17q11) / MPO (17q22) | NF1 (17q11) / MPO (17q22) 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE X TC | STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE三色探針 | 20 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
MD IGF1R (15q26) / 15q11 | IGF1R (15q26) / 15q11 雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD GATA4 (8p23) / SE 8 | GATA4 (8p23) / SE 8雙色探針 | 20 | 紅色/綠色 |
MD Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11) | Miller-Dieker LIS (17p13 ) / Smith-Magenis RAI (17p11)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13 (SHANK3)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge Tuple (22q11) / 22q13 (SHANK3)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3) | DiGeorge T-box1 (22q11) / 22q13 (SHANK3)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD DiGeorge II (10p14) / SE 10 | DiGeorge II (10p14) / SE 10雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31 | Cri-Du-Chat CTNND (5p15) / 5q31雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4 | Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) / SE 4雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X | X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24) | Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML(15q24)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24) | Angelman UBE3A (15q11) / PML(15q24)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22 | Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD Short Stature (Xp22) / SE X | Short Stature (Xp22) / SE X雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15) | NSD1 (5q35)/ hTERT (5p15)雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD NF1 (17q11) / MPO (17q22) | NF1 (17q11) / MPO (17q22) 雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE X TC | STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE三色探針 | 5 | 紅色/綠色/藍(lán)色 |
MD IGF1R (15q26) / 15q11 | IGF1R (15q26) / 15q11 雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
MD GATA4 (8p23) / SE 8 | GATA4 (8p23) / SE 8雙色探針 | 5 | 紅色/綠色 |
SUB-TELOMERE DNA PROBES, 5x conc | |||
add -G for Green, -R for Red, -B for Blue (available on request) | |||
Sub Telomere 3qter Red | 3號染色體q臂端粒探針(紅色) | 5 | 紅色 |
Sub Telomere 9pter Green | 9號染色體p臂端粒探針(綠色) | 5 | 綠色 |
Sub Telomere 9qter Red | 9號染色體q臂端粒探針(紅色) | 5 | 紅色 |
Sub Telomere 11qter Red | 11號染色體q臂端粒探針(紅色) | 5 | 紅色 |
Sub Telomere 18pter Green | 18號染色體p臂端粒探針(綠色) | 5 | 綠色 |
Sub Telomere 18qter Red | 18號染色體q臂端粒探針(紅色) | 5 | 紅色 |
Sub Telomere XYpter Green | XY染色體p臂端粒探針(綠色) | 5 | 綠色 |
SE 1 (1qh) Blue | 1號染色體 (1qh)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 1 (1qh) Green | 1號染色體 (1qh)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 1 (1qh) Red | 1號染色體 (1qh)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 2 (D2Z) Blue | 2號染色體 (D2Z)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 2 (D2Z) Green | 2號染色體 (D2Z)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 2 (D2Z) Red | 2號染色體 (D2Z)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 3 (D3Z1) Blue | 3號染色體計(jì)數(shù)探針(D3Z1) (藍(lán)色) | 20 | 藍(lán)色 |
SE 3 (D3Z1) Green | 3號染色體 (D3Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 3 (D3Z1) Red | 3號染色體 (D3Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 4 (D4Z1) Blue | 4號染色體(D4Z1)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 4 (D4Z1) Green | 4號染色體(D4Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 4 (D4Z1) Red | 4號染色體(D4Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 6 (D6Z1) Blue | 6號染色體(D6Z1)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 6 (D6Z1) Green | 6號染色體(D6Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 6 (D6Z1) Red | 6號染色體(D6Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 7 (D7Z1) Blue | 7號染色體 (D7Z1)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 7 (D7Z1) Green | 7號染色體 (D7Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 7 (D7Z1) Red | 7號染色體 (D7Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 8 (D8Z1) Blue | 8號染色體 (D8Z1)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 8 (D8Z1) Green | 8號染色體 (D8Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 8 (D8Z1) Red | 8號染色體 (D8Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 9 (classical) Blue | 9號染色體計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 9 (classical) Green | 9號染色體計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 9 (classical) Red | 9號染色體計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 10 (D10Z1) Blue | 10號染色體(D10Z1)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 10 (D10Z1) Green | 10號染色體(D10Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 10 (D10Z1) Red | 10號染色體(D10Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 11 (D11Z1) Blue | 11號染色體(D11Z1)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 11 (D11Z1) Green | 11號染色體(D11Z1)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 11 (D11Z1) Red | 11號染色體(D11Z1)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 12 (D12Z3) Blue | 12號染色體 (D12Z3)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
SE 12 (D12Z3) Green | 12號染色體 (D12Z3)計(jì)數(shù)探針綠色 | 20 | 綠色 |
SE 12 (D12Z3) Red | 12號染色體 (D12Z3)計(jì)數(shù)探針紅色 | 20 | 紅色 |
SE 15 (D15Z) Blue | 15號染色體 (D15Z)計(jì)數(shù)探針?biāo){色 | 20 | 藍(lán)色 |
