佳學(xué)基因化療用藥基因檢測(cè)
腫瘤類型 | 藥物名稱 | 檢測(cè)基因 | 報(bào)告周期 | 樣本類型 |
非小細(xì)胞肺癌 | 多西他賽 | CASP7、ERCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
環(huán)磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
培美曲塞 | MTHFR | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
依托泊苷 | DYNC2H1 | |||
長(zhǎng)春地辛 | CASP7 | |||
長(zhǎng)春瑞濱 | CASP7 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
小細(xì)胞肺癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
環(huán)磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
伊立替康 | UGT1A1 | |||
依托泊苷 | DYNC2H1 | |||
長(zhǎng)春新堿 | CASP7 | |||
肝癌 | 奧沙利鉑 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
亞葉酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
結(jié)直腸癌 | 奧沙利鉑 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
卡培他濱 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
亞葉酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
伊立替康 | UGT1A1 | |||
胃癌 | 奧沙利鉑 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
多西他賽 | CASP7、ERCC1 | |||
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
卡培他濱 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
亞葉酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
伊立替康 | UGT1A1 | |||
胰腺癌 | 奧沙利鉑 | GSTP1、ERCC1、MTHFR、XRCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
卡培他濱 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
亞葉酸 | MTHFR、ERCC1 | |||
食管癌 | 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
乳腺癌 | 阿那曲唑 | TUBB1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | |||
多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
多西他賽 | CASP7、ERCC1 | |||
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
環(huán)磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
卡培他濱 | DPYD、ERCC1、MTHFR | |||
來(lái)曲唑 | CYP19A1 | |||
他莫昔芬 | CYP2D6 | |||
依西美坦 | TUBB1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
卵巢癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
多西他賽 | CASP7、ERCC1 | |||
環(huán)磷酰胺 | GSTP1、MTHFR、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
黑色素瘤 | 順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
他莫昔芬 | CYP2D6 | |||
長(zhǎng)春堿 | CASP7 | |||
宮頸癌 | 氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
膀胱癌 | 多柔比星 | CBR3、HAS3 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
多西他賽 | CASP7、ERCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
順鉑 | XPC、GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
長(zhǎng)春堿 | CASP7 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 | |||
肉瘤 | 表柔比星 | GSTP1、CBR3、HAS3 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
多柔比星 | CBR3、HAS3 | |||
多西他賽 | CASP7、ERCC1 | |||
吉西他濱 | CASP7 | |||
順鉑 | XPC、GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
頭頸腫瘤 | 多西他賽 | CASP7、ERCC1 | 5-7個(gè)工作日 | 抗凝血 |
氟尿嘧啶 | DPYD、GSTP1、TP53、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
甲氨蝶呤 | NOS3 | |||
卡鉑 | GSTP1、MTHFR、ERCC1、XRCC1 | |||
順鉑 | GSTP1、TP53、ERCC1、XRCC1 | |||
紫杉醇 | TP53、CASP7、ERCC1 |
(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
推薦內(nèi)容:
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】楓糖尿癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】視網(wǎng)膜色素變性(Retinitis Pigmentosa)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】白化病(ALBINISM)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】血友?。℉emophilia)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】脆性X染色體綜合征基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】色素失禁癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因案例】色素失禁癥基因檢測(cè)、基因解碼...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】CLN4疾?。–LN4 disease)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】白塞?。˙eh?et disease)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】多囊腎病基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】貓叫綜合征(Cri-du-chat syndrome)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】McCune-Albright綜合征基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】耳脊椎骨骺發(fā)育不良綜合征基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】裸淋巴細(xì)胞綜合征Ⅱ型基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】膀胱癌基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】眼白化病基因解碼、基因檢測(cè)Ocular albinism...
- 【佳學(xué)基因案例】杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良基因檢測(cè)、基因解碼...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】杜氏和貝克氏肌營(yíng)養(yǎng)不良基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】阿爾茨海默病基因解碼、基因檢測(cè)解決方案...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】阿爾茨海默病基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】多發(fā)性骨髓瘤風(fēng)險(xiǎn)基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因 】遺傳性血管性水腫基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】Aarskog-Scott 氏癥候群基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】芳香族L-氨基酸脫羧酶缺乏癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】甲狀腺功能減退癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】抗胰蛋白酶缺乏癥基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】嬰兒期出現(xiàn)發(fā)病癥狀的癲癇綜合征基因檢測(cè)如何做?...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】脊髓小腦共濟(jì)失調(diào)1型 基因解碼、基因檢測(cè)...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】GLUT1缺乏綜合癥基因檢測(cè)的正確度...
- 【佳學(xué)基因檢測(cè)】具有聽(tīng)覺(jué)特征部分癲癇基因解碼分析法...
- 來(lái)了,就說(shuō)兩句!
-
- 最新評(píng)論 進(jìn)入詳細(xì)評(píng)論頁(yè)>>