【佳學(xué)基因檢測】10q26缺失綜合征基因檢測10q26 deletion syndrome
遺傳病、罕見病基因檢測導(dǎo)讀:
10q26缺失綜合征基因檢測是只由少數(shù)有資質(zhì)的基因檢測機(jī)構(gòu)從染色體水平上分析基因突變查找病因的一種后代健康解決方案。與常見基因檢測不同的是,該基因檢測需要采用染色體結(jié)構(gòu)完整性分析技術(shù),有時統(tǒng)稱為染色體檢測。10q26缺失綜合征基因檢測過時的技術(shù)是采用細(xì)胞遺傳學(xué)的方法檢測。而新的更為正確和高通量的檢測方法是高密度基因芯片方法。采用該方法進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果的重復(fù)性高。大多數(shù)患者是在疾病出現(xiàn)后進(jìn)行10q26缺失綜合征基因檢測,這時候的檢測只起到的作用是明確 病因,輔助診斷并進(jìn)行正確治療。基因檢測行業(yè)的資深人士建議夫妻孕前、結(jié)婚前進(jìn)行10q26缺失綜合征基因檢測可以避免后代出現(xiàn)這一疾病。如果家族中已經(jīng)有人得過這一疾病,采10q26缺失綜合征基因檢測夫妻懷孕前基因檢測可以阻斷這一疾病的遺傳。
10q26缺失綜合征基因檢測的基他項目名稱
經(jīng)過技術(shù)指標(biāo)和檢測路徑分析,以下列表中的基因檢測項目名稱實際是檢測分析的是一種疾病。但由于不同檢測機(jī)構(gòu)的分析和質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn),同一疾病名稱并不能高效相同的質(zhì)量。
10qter deletion gene test | 10qter缺失基因檢測 |
Chromosome 10q26 deletion syndrome gene test | 染色體10q26缺失綜合征基因分析 |
Distal 10q deletion syndrome gene test | 遠(yuǎn)端10q缺失綜合征基因測試 |
Distal deletion 10q gene test | 10q遠(yuǎn)端缺失基因診斷 |
Distal monosomy 10q gene test | 10q遠(yuǎn)端單體分子測試 |
Monosomy 10qter gene test | 10qter單體基因檢驗 |
Telomeric deletion 10 gene test | 10號染色體端粒缺失遺傳阻斷檢測 |
Terminal chromosome 10q26 deletion syndrome gene test | 體10q26末端染色缺失綜合征病因查找檢測 |
什么樣的人應(yīng)當(dāng)做10q26缺失綜合征基因檢測?
10q26 缺失綜合征是由每個細(xì)胞中一小段 10 號染色體丟失(缺失)引起的病癥。缺失發(fā)生在染色體的長 (q) 臂上被命名為 10q26 的位置。
10q26 缺失綜合征的體征和癥狀差異很大,即使在同一家庭的受影響成員中也是如此。與這種染色體變化相關(guān)的更常見特征包括獨(dú)特的面部特征、輕度至中度智力障礙、生長問題和發(fā)育遲緩?;加?10q26 缺失綜合征的人通常語言和運(yùn)動技能(如坐、爬和走)發(fā)育遲緩。有些人終生言語有限。受影響的人可能會出現(xiàn)癲癇發(fā)作、注意力缺陷/多動障礙 (ADHD)、沖動控制能力差(沖動),或表現(xiàn)出影響交流和社交互動的自閉癥行為。
10q26 缺失綜合征患者具有一系列面部特征,但并非所有患者都具有這些特征。 10q26 缺失綜合征患者的面部特征可能包括突出或鷹嘴鼻、寬鼻梁、小下巴(小頜畸形)、位置低的畸形耳朵、薄上唇和異常小的頭部(小頭畸形)。許多患者的眼睛間距很大(遠(yuǎn)距眼距),看向不同的方向(斜視)。一些患有這種疾病的人脖子短,皮膚褶皺多(蹼頸)。
10q26 缺失綜合征可能會出現(xiàn)不太常見的體征和癥狀。骨骼問題包括向一側(cè)彎曲的脊柱(脊柱側(cè)彎)、肘部或其他關(guān)節(jié)的活動受限,或彎曲的第五指和腳趾(彎曲指)。患者或者是基因突變攜帶者也可能在出生前后出現(xiàn)緩慢生長。患有這種疾病的男性可能有生殖器異常,例如小陰莖(小陰莖)、睪丸未降(隱睪癥)或陰莖下方的尿道開口(尿道下裂)。部分 10q26 缺失綜合征患者存在腎臟異常、心臟缺陷、呼吸問題、反復(fù)感染或聽力或視力問題。
10q26缺失綜合征基因檢測可用于區(qū)分多種疾病的發(fā)病原因
>用于分析病因的疾病特征 | 先進(jìn)批 | 第二批患者 | 第二批患者 | 第三批患者 | 第四批患者 | 第五批患者 | 第六批患者 | 第八批患者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者總數(shù) | 5個 | 3個 | 4個 | 1個 | 4個 | 1個 | |||
性別 | 3 男 2 女 | 0 男,3 女 | 2 男 2 女 | 1男 | 0 男,4 女 | 1 男,0 女 | 1女 | 1女 | |
刪除大小 (Mb) | 3.51–17.22 | 9.17–13.46 | 6.08–12.45 | 4.5 | 4.96, 7.09 | 11.4 | 14.04 | 13.04 | |
顱面畸形 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
小頭畸形 | 4/5 | 2/3 | 1個 | 3/4 | 1/1 | ||||
短頭畸形 | 1/4 | ||||||||
顱縫早閉 | 1/4 | ||||||||
額頭的V型發(fā)尖 | 1/4 | ||||||||
高大的額頭 | 3/4 | 4/4 | |||||||
雙時間變窄 | 3/4 | ||||||||
耳朵異常 | 4/5 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
濃濃的眉毛 | 1/4 | ||||||||
深陷的眼睛 | 2/4 | ||||||||
斜視 | 2/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | + | + | ||
寬/突出的鼻子 | 5/5 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
后鼻孔閉鎖 | 1/1 | ||||||||
超距 | 2/3 | 1/4 | 1/4 | 1/1 | + | + | |||
長人中 | 1/5 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | + | + | |||
薄朱唇 | 2/5 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 4/4 | ||||
嘴角下垂 | 1/5 | ||||||||
雙歧懸雍垂 | 1/4 | ||||||||
后腭裂 | 1/4 | ||||||||
高弓形腭 | 1/4 | + | |||||||
寬下巴 | 1/3 | 4/4 | |||||||
小頜類 | 1/4 | 1/1 | + | + | |||||
神經(jīng)異常 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
發(fā)育遲緩 | 4/5 | 3/3 | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | + | + | |
智力殘疾 | 3/5 | 3/3 | 3/4 | 1/1 | 4/4 | + | + | ||
行為問題 | 3/5 | 4/4 | + | ||||||
癲癇 | 1/1 | ||||||||
張力減退 | 3/3 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | |||||
肢體異常 | 2/5 | 2/3 | 4/4 | 3/4 | |||||
彎曲指 | 2/5 | 2/3 | 2/4 | 3/4 | |||||
手指變細(xì) | 1/5 | 1/4 | |||||||
第五掌骨短 | 1/5 | 1/4 | |||||||
短指 | 1/4 | ||||||||
外翻足 | 1/4 | 1/4 | |||||||
腳趾重疊 | 1/4 | ||||||||
發(fā)育不全的腳趾甲 | 1/4 | ||||||||
先天性心臟病 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | + | + | ||||
動脈導(dǎo)管未閉 | 3/5 | + | + | ||||||
室間隔缺損 | 1/4 | 1/1 | |||||||
房間隔缺損 | + | ||||||||
心室不對稱 | 1/4 | ||||||||
泌尿道/腎臟異常 | 2/5 | 2/3 | 1/4 | ||||||
腎積水 | 1/5 | 1/4 | |||||||
擴(kuò)張的右輸尿管 | 1/5 | ||||||||
右側(cè)腎臟 | 1/5 | ||||||||
小腎臟 | 1/3 | ||||||||
膀胱輸尿管反流 | 1/3 | ||||||||
生殖器異常 | 1/5 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | ||||
隱睪癥 | 1/5 | 1/1 | 1/1 | ||||||
不明確的生殖器/性反轉(zhuǎn) | 1/5 | 1/4 | |||||||
右睪丸未降 | 1/4 | ||||||||
小陰唇和大陰唇 | 1/3 | ||||||||
小陰唇 | 1/3 | ||||||||
中樞神經(jīng)系統(tǒng)畸形 | 1/5 | 1/3 | 1/4 | ||||||
全腦小腦發(fā)育不全 | 1/4 | ||||||||
松果體囊腫 | 1/5 | ||||||||
擴(kuò)大大池 | 1/3 | ||||||||
聽力損失 | 1/5 | 1/3 | 2/4 | ||||||
十二指腸閉鎖 | + |
(責(zé)任編輯:佳學(xué)基因)